标段:隆化县2025年乡村公路改造提升工程 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,承德市,隆化县 |
开标时间: 2025-05-12 09:00:00 | 开标地点: 承德市,隆化县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月13日 | 公示截止日期: 2025年05月16日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(%) | 评标价(%) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范,通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
7个月,其中,设计周期60日历天 ,施工工期150日历天 ,计划开工时间: 2025年5月28日 ,缺陷责任期: 12个月。 |
2 | ******有限责任公司 | 95.50 | 95.50 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范,通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 7个月,其中,设计周期60日历天 ,施工工期150日历天 ,计划开工时间: 2025年5月28日 ,缺陷责任期: 12个月。 |
3 | ******有限公司 | 97.00 | 97.00 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范,通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 7个月,其中,设计周期60日历天 ,施工工期150日历天 ,计划开工时间: 2025年5月28日 ,缺陷责任期: 12个月。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王春晓 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限责任公司 | 付国 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 李建华 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程(围场段)路基工程施工一标段 | 围场满族蒙古族自治县公路工程建设管理站 | 2022-07-22 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 县道X502宁石线(山湾至隆围县界段)、县道X505步滦线(韩家店至旧屯段)改建工程一标段 | ******服务中心 | 2024-05-21 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 隆化县2022年通村道路工程 | 隆化县交通运输局 | 2022-04-08 00:00:00.0 | ******9.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一个信封详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封(暗标评审) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 32.30 | 35.60 | 35.30 | 30.30 | 32.60 | 32.70 | 34.30 |
2 | ******有限责任公司 | 32.30 | 29.80 | 34.30 | 28.60 | 32.30 | 31.80 | 33.40 |
3 | ******有限公司 | 32.50 | 29.20 | 34.40 | 29.80 | 32.30 | 31.50 | 33.10 |
4 | ******有限公司 | 31.70 | 29.40 | 33.60 | 29.40 | 32.10 | 30.80 | 32.60 |
5 | ******有限公司 | 30.90 | 28.50 | 32.40 | 28.60 | 32.00 | 27.75 | 31.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 50.00 | 93.30 |
2 | ******有限责任公司 | 49.90 | 91.69 |
3 | ******有限公司 | 49.59 | 91.42 |
4 | ******有限公司 | 49.78 | 91.15 |
5 | ******有限公司 | 49.89 | 90.08 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
******服务中心 | ******有限公司 |
地址: 承德市隆化县 | 地址: 塞纳蓝湾小区7幢1单元11层1101室 |
联系人: 王凯 | 联系人: 郭静 |
电话: 0314-****** | 电话: 0314-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。